NWA предлага изключително опростен маркетингов план за пасивните доходи на сътрудниците при натрупване на определен месечен оборот.
Той е от седем нива, а бонусите започват още от първия лев!
Бонус план, изграден от седем нива:
- Генерирате бонус от първата покупка
- Никакво изискване за минимално месечно потребление
- Никакво изискване за минимална стойност на поръчка
- Възможност за поръчване онлайн по всяко време на денонощието
- Няма изискване да продавате, за да получите бонуса си
- Купупвате продукти само, когато имате нужда от тях
- Допълнителни бонуси за мениджъри и младши мениджъри
- Атрактивен маркетингов за допълнителен бонус – автомобил
Детайли за марктинговия план на NWA
| групов оборот PW * | активни екипи 21% | златен мениджър | основен бонус | мениджърски бонус | специален бонус | сребърен бонус | президентски бонус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PW | - | - | 3 % | - | - | - | - |
| 500 PW | - | - | 6 % | - | - | - | - |
| 1 000 PW | - | - | 9 % | - | - | - | - |
| 2 000 PW | - | - | 12 % | - | - | - | - |
| 4 000 PW | - | - | 15 % | - | - | - | - |
| 8 000 PW | - | - | 18 % | - | - | - | - |
| 12 000 PW | - | - | 21 % | - | - | - | - |
| 16 000 PW | - | - | 21 % | 3 % | - | - | - |
| 20 000 PW | - | - | 21 % | 3 % | - | - | - |
| 12 000 PW | 1 | - | 21 % | 3 % | 7 % | - | - |
| 12 000 PW | 2 | - | 21 % | 3 % | 7,5 % | - | - |
| 12 000 PW | 4 | - | 21 % | 3 % | 8 % | - | - |
| 12 000 PW | 6 | - | 21 % | 3 % | 8,5 % | 2 % | - |
| 12 000 PW | 8 | - | 21 % | 3 % | 9 % | 2 % | - |
| 12 000 PW | 10 | - | 21 % | 3 % | 9,5 % | 2 % | 1 % |
| 12 000 PW | 12 | - | 21 % | 3 % | 10 % | 2 % | 1 % |
Детайли за титли и нива автомобили
| групов оборот PW * | активни екипи 21% | титла | квалификация за автомобил |
|---|---|---|---|
| 1 PW | - | сътрудник | |
| 500 PW | - | сътрудник | |
| 1 000 PW | - | сътрудник | |
| 2 000 PW | - | сътрудник | |
| 4 000 PW | - | сътрудник | първо ниво |
| 8 000 PW | - | сътрудник | |
| 12 000 PW | - | сътрудник | |
| 16 000 PW | - | младши тийм мениджър | |
| 20 000 PW | - | тийм мениджър | второ ниво |
| 12 000 PW | 1 | мениджър | |
| 12 000 PW | 2 | бронзов мениджър | |
| 12 000 PW | 4 | сребърен мениджър | трето ниво |
| 12 000 PW | 6 | златен мениджър | |
| 12 000 PW | 8 | платинен мениджър | четвърто ниво |
| 12 000 PW | 10 | вицепрезидент | |
| 12 000 PW | 12 | президент | пето ниво |

Opel Corsa
цвят – черен, сребрист, бял

VW Polo
цвят – черен, сребрист, бял

Mercedes GLK
цвят – черен, сребрист, бял

Mercedes SLK
цвят – черен, сребрист, бял

Audi Q5
цвят – черен, сребрист, бял

Mercedes ML
цвят – черен, сребрист, бял

Porsche Cayman
цвят – черен, сребрист, бял

Audi A5 Cabrio
цвят – черен, сребрист, бял

Porsche 911
цвят – черен, сребрист, бял

Audi Q7
цвят – черен, сребрист, бял

Mercedes S-Klasse
цвят – черен, сребрист, бял

Ferrari F458 Italia
цвят – червен, бял, черен

Mercedes SLS
цвят – червен, бял, черен

Lamborghini Gallardo Spyder
цвят – червен, бял, черен

първо ниво
